Cribado preliminar con motor WILD-SQUARE/MITECO
EL ALLOZAR · potencial de carbono
Lectura de recintos reales SIGPAC/catastro. Esta primera capa calcula oportunidad técnica, pero la decisión válida se toma con la verificación estricta del 98%.
Solo se considerará defendible si pasa CORINE 1990, MFE, cobertura arbórea, DPH, vías pecuarias, Red Natura y fuego sin contradicciones.
Lectura clara
El cálculo preliminar sirve para saber dónde mirar primero. No convierte por sí solo los recintos en proyecto MITECO: las zonas forestales existentes, improductivas o con contradicción oficial quedan fuera.
Recintos con más potencial preliminar
| Recinto | Estado motor | ha total | ha preliminares | Lectura uso |
|---|---|---|---|---|
| SIGPAC_13_96_6_1443_R4 | partial | 1390.31 | 1390.31 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R42 | partial | 29.77 | 29.77 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R64 | partial | 16.23 | 16.23 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R57 | partial | 15.55 | 15.55 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R56 | partial | 15.25 | 15.25 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R28 | partial | 12.83 | 12.83 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R51 | partial | 11.46 | 11.46 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R44 | partial | 8.02 | 8.02 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R36 | partial | 6.21 | 6.21 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R6 | partial | 5.85 | 5.85 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R72 | partial | 5.77 | 5.77 | SIGPAC: IM |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R63 | partial | 5.2 | 5.2 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R43 | partial | 5.19 | 5.19 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R50 | partial | 4.99 | 4.99 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R55 | partial | 4.93 | 4.93 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R52 | partial | 4.79 | 4.79 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R2 | partial | 4.04 | 4.04 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_13_96_6_1443_R19 | partial | 3.82 | 3.82 | SIGPAC: TA |
Valor orientativo
El motor estima 27980.04 tCO2 en 30 años antes de aplicar el filtro 98%. A 19.09 EUR/tCO2 serían 534.139 EUR brutos orientativos.
Precio de referencia usado: 19.09 EUR/tCO2. No es oferta, contrato ni garantía.